北京标准时间
18,515
历年赛事统计
丹麦超
2025-2026 丹麦超(正确比分统计) 138 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 13.77%
2 2:1 16 11.59%
3 1:2 13 9.42%
4 1:0 12 8.7%
5 1:1 12 8.7%
6 0:2 11 7.97%
7 0:0 8 5.8%
8 2:0 7 5.07%
9 2:3 6 4.35%
10 3:2 6 4.35%
11 3:3 6 4.35%
12 0:1 5 3.62%
13 1:3 4 2.9%
14 3:0 4 2.9%
15 0:3 3 2.17%
16 2:2 3 2.17%
17 3:1 3 2.17%
2024-2025 丹麦超(正确比分统计) 193 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 15.03%
2 1:1 24 12.44%
3 2:2 17 8.81%
4 1:0 16 8.29%
5 2:1 15 7.77%
6 3:2 12 6.22%
7 3:1 12 6.22%
8 2:0 12 6.22%
9 1:2 10 5.18%
10 0:0 9 4.66%
11 0:2 8 4.15%
12 0:1 7 3.63%
13 1:3 6 3.11%
14 2:3 6 3.11%
15 3:3 4 2.07%
16 3:0 3 1.55%
17 0:3 3 1.55%
2023-2024 丹麦超(正确比分统计) 193 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:2 21 10.88%
2 1:1 20 10.36%
3 2:1 19 9.84%
4 其他 18 9.33%
5 1:0 17 8.81%
6 2:2 15 7.77%
7 2:0 14 7.25%
8 0:1 13 6.74%
9 0:0 11 5.7%
10 0:2 8 4.15%
11 1:3 7 3.63%
12 0:3 6 3.11%
13 3:1 6 3.11%
14 2:3 5 2.59%
15 3:0 5 2.59%
16 3:2 5 2.59%
17 3:3 3 1.55%
近期正确比分统计 524 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 66 12.6%
2 1:1 56 10.69%
3 2:1 50 9.54%
4 1:0 45 8.59%
5 1:2 44 8.4%
6 2:2 35 6.68%
7 2:0 33 6.3%
8 0:0 28 5.34%
9 0:2 27 5.15%
10 0:1 25 4.77%
11 3:2 23 4.39%
12 3:1 21 4.01%
13 1:3 17 3.24%
14 2:3 17 3.24%
15 3:3 13 2.48%
16 0:3 12 2.29%
17 3:0 12 2.29%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额