北京标准时间
18,515
历年赛事统计
斯亚甲
2025-2026 斯亚甲(正确比分统计) 122 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 11.48%
2 2:1 14 11.48%
3 1:0 11 9.02%
4 1:1 10 8.2%
5 1:2 10 8.2%
6 2:0 8 6.56%
7 3:0 7 5.74%
8 0:2 7 5.74%
9 1:3 6 4.92%
10 3:1 6 4.92%
11 2:2 5 4.1%
12 2:3 5 4.1%
13 3:3 5 4.1%
14 0:0 5 4.1%
15 3:2 4 3.28%
16 0:3 3 2.46%
17 0:1 2 1.64%
2024-2025 斯亚甲(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 27 14.84%
2 1:1 26 14.29%
3 0:1 16 8.79%
4 2:0 15 8.24%
5 1:0 15 8.24%
6 2:1 13 7.14%
7 0:0 13 7.14%
8 1:2 10 5.49%
9 0:3 7 3.85%
10 2:2 6 3.3%
11 2:3 6 3.3%
12 3:0 6 3.3%
13 3:1 6 3.3%
14 1:3 5 2.75%
15 0:2 5 2.75%
16 3:2 4 2.2%
17 3:3 2 1.1%
2023-2024 斯亚甲(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 27 15%
2 其他 20 11.11%
3 2:1 16 8.89%
4 1:2 14 7.78%
5 1:0 13 7.22%
6 0:1 12 6.67%
7 0:2 12 6.67%
8 1:3 12 6.67%
9 2:0 11 6.11%
10 3:1 10 5.56%
11 0:0 10 5.56%
12 2:2 8 4.44%
13 3:0 6 3.33%
14 3:2 4 2.22%
15 2:3 3 1.67%
16 0:3 1 0.56%
17 3:3 1 0.56%
近期正确比分统计 484 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 63 13.02%
2 其他 61 12.6%
3 2:1 43 8.88%
4 1:0 39 8.06%
5 1:2 34 7.02%
6 2:0 34 7.02%
7 0:1 30 6.2%
8 0:0 28 5.79%
9 0:2 24 4.96%
10 1:3 23 4.75%
11 3:1 22 4.55%
12 2:2 19 3.93%
13 3:0 19 3.93%
14 2:3 14 2.89%
15 3:2 12 2.48%
16 0:3 11 2.27%
17 3:3 8 1.65%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额