北京标准时间
18,516
历年赛事统计
爱超
2026 爱超(正确比分统计) 35 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 6 17.14%
2 1:0 5 14.29%
3 0:0 5 14.29%
4 1:1 4 11.43%
5 0:1 3 8.57%
6 2:2 3 8.57%
7 1:2 2 5.71%
8 2:1 2 5.71%
9 2:0 2 5.71%
10 0:2 1 2.86%
11 2:3 1 2.86%
12 3:2 1 2.86%
13 0:3 0 0%
14 1:3 0 0%
15 3:0 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 爱超(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 25 13.89%
2 1:0 22 12.22%
3 2:1 20 11.11%
4 1:2 17 9.44%
5 0:1 17 9.44%
6 0:0 15 8.33%
7 2:0 13 7.22%
8 2:2 12 6.67%
9 其他 11 6.11%
10 3:0 8 4.44%
11 0:2 5 2.78%
12 2:3 5 2.78%
13 3:1 4 2.22%
14 3:2 3 1.67%
15 1:3 2 1.11%
16 0:3 1 0.56%
17 3:3 0 0%
2024 爱超(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 23 12.78%
2 0:0 22 12.22%
3 2:1 22 12.22%
4 1:0 21 11.67%
5 0:1 17 9.44%
6 0:2 13 7.22%
7 其他 12 6.67%
8 1:2 10 5.56%
9 2:2 9 5%
10 2:0 9 5%
11 3:0 6 3.33%
12 3:1 6 3.33%
13 2:3 4 2.22%
14 1:3 3 1.67%
15 0:3 2 1.11%
16 3:2 1 0.56%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 395 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 52 13.16%
2 1:0 48 12.15%
3 2:1 44 11.14%
4 0:0 42 10.63%
5 0:1 37 9.37%
6 其他 29 7.34%
7 1:2 29 7.34%
8 2:2 24 6.08%
9 2:0 24 6.08%
10 0:2 19 4.81%
11 3:0 14 3.54%
12 2:3 10 2.53%
13 3:1 10 2.53%
14 1:3 5 1.27%
15 3:2 5 1.27%
16 0:3 3 0.76%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额