北京标准时间
18,512
历年赛事统计
日职联
2026 日职联(正确比分统计) 58 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 10 17.24%
2 1:0 8 13.79%
3 2:0 7 12.07%
4 1:2 6 10.34%
5 2:2 4 6.9%
6 0:0 4 6.9%
7 0:2 4 6.9%
8 2:1 3 5.17%
9 1:3 2 3.45%
10 2:3 2 3.45%
11 3:2 2 3.45%
12 其他 2 3.45%
13 0:3 1 1.72%
14 0:1 1 1.72%
15 3:0 1 1.72%
16 3:1 1 1.72%
17 3:3 0 0%
2025 日职联(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 54 14.21%
2 0:1 45 11.84%
3 1:1 44 11.58%
4 2:1 40 10.53%
5 0:0 33 8.68%
6 其他 30 7.89%
7 1:2 27 7.11%
8 2:0 25 6.58%
9 2:2 15 3.95%
10 3:1 14 3.68%
11 0:3 12 3.16%
12 3:0 11 2.89%
13 0:2 9 2.37%
14 3:2 7 1.84%
15 1:3 6 1.58%
16 2:3 4 1.05%
17 3:3 4 1.05%
2024 日职联(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 48 12.63%
2 0:1 36 9.47%
3 其他 34 8.95%
4 2:1 33 8.68%
5 1:2 32 8.42%
6 0:0 32 8.42%
7 1:0 30 7.89%
8 2:0 25 6.58%
9 0:2 20 5.26%
10 2:2 19 5%
11 3:0 16 4.21%
12 3:2 12 3.16%
13 3:1 11 2.89%
14 1:3 10 2.63%
15 0:3 9 2.37%
16 2:3 9 2.37%
17 3:3 4 1.05%
近期正确比分统计 818 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 102 12.47%
2 1:0 92 11.25%
3 0:1 82 10.02%
4 2:1 76 9.29%
5 0:0 69 8.44%
6 其他 66 8.07%
7 1:2 65 7.95%
8 2:0 57 6.97%
9 2:2 38 4.65%
10 0:2 33 4.03%
11 3:0 28 3.42%
12 3:1 26 3.18%
13 0:3 22 2.69%
14 3:2 21 2.57%
15 1:3 18 2.2%
16 2:3 15 1.83%
17 3:3 8 0.98%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额